Resumen de actividades
Acceda a los datos sobre el volumen de petróleo crudo de salida, desglosados por mercados nacionales y de exportación. Estos informes proporcionan datos históricos sobre los movimientos de petróleo crudo a través del Puerto de Corpus Christi, lo que permite conocer la actividad y las tendencias, al tiempo que ilustran el papel que desempeña el puerto en el apoyo a la distribución energética nacional y al comercio energético mundial.
Petróleo crudo de exportación: mercados nacionales y de exportación en 2026
| Trastorno límite de la personalidad (TLP) | 26 de enero | 26 de febrero | 26 de marzo | 26 de abril | 26 de mayo | 26 de junio | 26 de julio | 26 de agosto | 26 de septiembre | 26 de octubre | 26 de noviembre | 26 de diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,255,825 | 2,273,258 | 2,567,541 | 2,639,494 | 2,506,073 | 2,308,365 | 2,046,644 | 2,136,414 | 2,292,955 | 2,344,550 | ||
| Nacional | 130,530 | 105,585 | 104,876 | 120,563 | 103,174 | 77,940 | 122,078 | 125,239 | 114,525 | 47,628 | ||
| Exportaciones | 2,125,295 | 2,167,672 | 2,462,665 | 2,518,931 | 2,402,899 | 2,230,426 | 1,924,566 | 2,011,175 | 2,178,429 | 2,296,922 | ||
| % de exportación | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% | 98% |
BPD es la abreviatura de «promedios mensuales de barriles al día».
Petróleo crudo de exportación: mercados nacionales y de exportación en 2025
| Trastorno límite de la personalidad (TLP) | Enero de 2025 | Febrero de 2025 | Marzo de 2025 | Abr. de 2025 | 25 de mayo | Junio de 2025 | 25 de julio | 25 de agosto | 25 de septiembre | 25 de octubre | 25 de noviembre | 25 de diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,488,798 | 2,445,207 | 2,449,485 | 2,341,955 | 2,272,603 | 2,375,904 | 2,107,044 | 2,339,373 | 2,339,723 | 2,303,382 | 2,329,733 | 2,182,239 |
| Nacional | 78,252 | 103,340 | 106,891 | 160,492 | 115,923 | 136,589 | 84,527 | 111,180 | 85,692 | 75,949 | 110,941 | 93,980 |
| Exportaciones | 2,410,546 | 2,341,867 | 2,342,595 | 2,181,462 | 2,156,680 | 2,239,314 | 2,022,517 | 2,228,194 | 2,254,031 | 2,227,433 | 2,218,791 | 2,088,258 |
| % de exportación | 97% | 96% | 96% | 93% | 95% | 94% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% |
BPD es la abreviatura de «promedios mensuales de barriles al día».
Petróleo crudo de exportación: mercados nacionales y de exportación en 2024
| Trastorno límite de la personalidad (TLP) | Enero de 2024 | Febrero de 2024 | Marzo de 2024 | Abr. de 2024 | Mayo de 2024 | Junio de 2024 | 24 de julio | 24 de agosto | 24 de septiembre | 24 de octubre | Noviembre de 2024 | Diciembre de 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,042,221 | 2,198,387 | 2,260,765 | 2,180,073 | 2,442,322 | 2,450,727 | 2,476,589 | 2,385,572 | 2,370,140 | 2,361,686 | 2,480,519 | 2,452,596 |
| Nacional | 15,096 | 58,037 | 26,350 | 22,596 | 19,360 | 24,698 | 29,810 | 15,689 | 51 | 48,634 | 75,119 | 131,364 |
| Exportaciones | 2,027,124 | 2,140,351 | 2,234,415 | 2,157,476 | 2,422,962 | 2,426,029 | 2,446,779 | 2,369,883 | 2,370,089 | 2,313,052 | 2,405,400 | 2,321,232 |
| % de exportación | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% |
BPD es la abreviatura de «promedios mensuales de barriles al día».
Petróleo crudo de salida: mercados nacionales y de exportación, 2023
| Trastorno límite de la personalidad (TLP) | Enero de 2023 | Febrero de 2023 | Marzo de 2023 | Abr. de 2023 | Mayo de 2023 | Junio de 2023 | Julio de 2023 | Agosto de 2023 | Septiembre de 2023 | Octubre de 2023 | Noviembre de 2023 | Diciembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,066,004 | 2,261,354 | 2,314,766 | 2,255,510 | 2,258,495 | 2,236,841 | 2,193,065 | 2,335,054 | 2,425,365 | 2,227,586 | 2,229,899 | 2,587,951 |
| Nacional | 159,162 | 240,432 | 253,403 | 184,163 | 169,087 | 51,481 | 54,166 | 45,049 | 39,090 | 50,077 | 70,892 | 40,095 |
| Exportaciones | 1,906,842 | 2,020,922 | 2,061,362 | 2,071,347 | 2,089,409 | 2,185,360 | 2,138,899 | 2,290,005 | 2,386,275 | 2,177,509 | 2,159,007 | 2,547,856 |
| % de exportación | 92% | 89% | 89% | 92% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% |
BPD es la abreviatura de «promedios mensuales de barriles al día».
Petróleo crudo de exportación: mercados nacionales y de exportación en 2022
| Trastorno límite de la personalidad (TLP) | Enero de 2021 | Febrero de 2022 | Marzo de 2022 | Abr. de 2022 | Mayo de 2022 | Junio de 2022 | Julio de 2022 | Agosto de 2022 | Septiembre de 2022 | Octubre de 2022 | Noviembre de 2022 | Diciembre de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 1,925,180 | 1,712,179 | 1,865,582 | 1,873,222 | 1,842,679 | 2,049,559 | 2,044,085 | 1,901,823 | 2,070,389 | 2,147,920 | 2,225,647 | 2,309,112 |
| Nacional | 70,851 | 126,186 | 108,660 | 112,041 | 154,982 | 91,067 | 226,399 | 110,420 | 142,001 | 208,053 | 161,868 | 140,317 |
| Exportaciones | 1,854,329 | 1,585,993 | 1,756,922 | 1,761,181 | 1,687,679 | 1,958,492 | 1,817,686 | 1,791,403 | 1,928,388 | 1,939,867 | 2,063,779 | 2,168,795 |
| % de exportación | 96% | 93% | 94% | 94% | 92% | 96% | 89% | 94% | 93% | 90% | 93% | 94% |
BPD es la abreviatura de «promedios mensuales de barriles al día».
Análisis y actividad
El progreso no es posible sin compartir información. Consulta los últimos informes del Puerto de Corpus Christi.
Financiero
Consulta resúmenes financieros, análisis y mucho más.
Actividad
Consulta los informes sobre la actividad de buques y barcazas, así como sobre la carga.
Medio ambiente
Mantente al día sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental.
Información y declaraciones
Revisar las declaraciones de conflicto de intereses, los cuestionarios y las notificaciones.