Aperçu des activités
Accédez aux données sur les volumes de pétrole brut exportés, par marché intérieur et extérieur. Ces rapports fournissent des données historiques sur les mouvements de pétrole brut transitant par le port de Corpus Christi, offrant un aperçu de l'activité et des tendances, tout en illustrant le rôle du port dans le soutien de la distribution d'énergie nationale et du commerce mondial de l'énergie.
Pétrole brut exporté – Marchés intérieurs et d’exportation 2026
| trouble de la personnalité limite | 26 janvier | 26 février | 26 mars | 26 avril | 26 mai | 26 juin | 26 juillet | 26 août | 26 septembre | 26 octobre | 26 novembre | 26 décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,255,825 | 2,273,258 | 2,567,541 | 2,639,494 | 2,506,073 | 2,308,365 | 2,046,644 | 2,136,414 | 2,292,955 | 2,344,550 | ||
| Domestique | 130,530 | 105,585 | 104,876 | 120,563 | 103,174 | 77,940 | 122,078 | 125,239 | 114,525 | 47,628 | ||
| Exportations | 2,125,295 | 2,167,672 | 2,462,665 | 2,518,931 | 2,402,899 | 2,230,426 | 1,924,566 | 2,011,175 | 2,178,429 | 2,296,922 | ||
| Exporter % | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% | 98% |
BPD est l'abréviation de « Barils par jour, moyennes mensuelles ».
Pétrole brut exporté – Marchés intérieurs et d’exportation 2025
| trouble de la personnalité limite | 25 janvier | 25 février | 25 mars | 25 avril | 25 mai | 25 juin | 25 juillet | 25 août | 25 septembre | 25 octobre | 25 novembre | 25 décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,488,798 | 2,445,207 | 2,449,485 | 2,341,955 | 2,272,603 | 2,375,904 | 2,107,044 | 2,339,373 | 2,339,723 | 2,303,382 | 2,329,733 | 2,182,239 |
| Domestique | 78,252 | 103,340 | 106,891 | 160,492 | 115,923 | 136,589 | 84,527 | 111,180 | 85,692 | 75,949 | 110,941 | 93,980 |
| Exportations | 2,410,546 | 2,341,867 | 2,342,595 | 2,181,462 | 2,156,680 | 2,239,314 | 2,022,517 | 2,228,194 | 2,254,031 | 2,227,433 | 2,218,791 | 2,088,258 |
| Exporter % | 97% | 96% | 96% | 93% | 95% | 94% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% |
BPD est l'abréviation de « Barils par jour, moyennes mensuelles ».
Pétrole brut exporté – Marchés intérieurs et d’exportation 2024
| trouble de la personnalité limite | 24 janvier | 24 février | 24 mars | 24 avril | 24 mai | 24 juin | 24 juillet | 24 août | 24 septembre | 24 octobre | 24 novembre | 24 décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,042,221 | 2,198,387 | 2,260,765 | 2,180,073 | 2,442,322 | 2,450,727 | 2,476,589 | 2,385,572 | 2,370,140 | 2,361,686 | 2,480,519 | 2,452,596 |
| Domestique | 15,096 | 58,037 | 26,350 | 22,596 | 19,360 | 24,698 | 29,810 | 15,689 | 51 | 48,634 | 75,119 | 131,364 |
| Exportations | 2,027,124 | 2,140,351 | 2,234,415 | 2,157,476 | 2,422,962 | 2,426,029 | 2,446,779 | 2,369,883 | 2,370,089 | 2,313,052 | 2,405,400 | 2,321,232 |
| Exporter % | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% |
BPD est l'abréviation de « Barils par jour, moyennes mensuelles ».
Pétrole brut exporté – Marchés intérieurs et d’exportation 2023
| trouble de la personnalité limite | 23 janvier | 23 février | 23 mars | 23 avril | 23 mai | 23 juin | 23 juillet | 23 août | 23 septembre | 23 octobre | 23 novembre | 23 décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 2,066,004 | 2,261,354 | 2,314,766 | 2,255,510 | 2,258,495 | 2,236,841 | 2,193,065 | 2,335,054 | 2,425,365 | 2,227,586 | 2,229,899 | 2,587,951 |
| Domestique | 159,162 | 240,432 | 253,403 | 184,163 | 169,087 | 51,481 | 54,166 | 45,049 | 39,090 | 50,077 | 70,892 | 40,095 |
| Exportations | 1,906,842 | 2,020,922 | 2,061,362 | 2,071,347 | 2,089,409 | 2,185,360 | 2,138,899 | 2,290,005 | 2,386,275 | 2,177,509 | 2,159,007 | 2,547,856 |
| Exporter % | 92% | 89% | 89% | 92% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% |
BPD est l'abréviation de « Barils par jour, moyennes mensuelles ».
Pétrole brut exporté – Marchés intérieurs et d'exportation 2022
| trouble de la personnalité limite | 21 janvier | Février 2022 | Mars 2022 | 22 avril | 22 mai | 22 juin | 22 juillet | Août 2022 | 22 septembre | 22 octobre | nov. 22 | Décembre 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 1,925,180 | 1,712,179 | 1,865,582 | 1,873,222 | 1,842,679 | 2,049,559 | 2,044,085 | 1,901,823 | 2,070,389 | 2,147,920 | 2,225,647 | 2,309,112 |
| Domestique | 70,851 | 126,186 | 108,660 | 112,041 | 154,982 | 91,067 | 226,399 | 110,420 | 142,001 | 208,053 | 161,868 | 140,317 |
| Exportations | 1,854,329 | 1,585,993 | 1,756,922 | 1,761,181 | 1,687,679 | 1,958,492 | 1,817,686 | 1,791,403 | 1,928,388 | 1,939,867 | 2,063,779 | 2,168,795 |
| Exporter % | 96% | 93% | 94% | 94% | 92% | 96% | 89% | 94% | 93% | 90% | 93% | 94% |
BPD est l'abréviation de « Barils par jour, moyennes mensuelles ».
Perspectives et activités
Le progrès ne peut exister sans partage d'informations. Découvrez les derniers rapports du port de Corpus Christi.
Finances
Consultez les résumés financiers, les analyses et plus encore.
Activité
Consultez les rapports d'activité et de cargaison des navires et des barges.
Environnement
Restez informé(e) sur la conformité environnementale.
Informations et déclarations
Examiner les déclarations, questionnaires et divulgations relatifs aux conflits d'intérêts.