活动一览
按国内和出口市场查阅原油出港量数据。这些报告提供了经科珀斯克里斯蒂港运输的原油历史数据,不仅有助于了解相关活动和趋势,还展示了该港在支持国内能源分销和全球能源贸易方面所发挥的作用。
原油出口——2026年国内与出口市场
| BPD | 2026年1月 | 2月26日 | 3月26日 | 4月26日 | 5月26日 | 6月26日 | 7月26日 | 8月26日 | 9月26日 | 10月26日 | 11月26日 | 12月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 2,255,825 | 2,273,258 | 2,567,541 | 2,639,494 | 2,506,073 | 2,308,365 | 2,046,644 | 2,136,414 | 2,292,955 | 2,344,550 | ||
| 国内 | 130,530 | 105,585 | 104,876 | 120,563 | 103,174 | 77,940 | 122,078 | 125,239 | 114,525 | 47,628 | ||
| 出口 | 2,125,295 | 2,167,672 | 2,462,665 | 2,518,931 | 2,402,899 | 2,230,426 | 1,924,566 | 2,011,175 | 2,178,429 | 2,296,922 | ||
| 出口百分比 | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% | 98% |
BPD 是“日均桶数(月平均值)”的缩写。
原油出口——2025年国内与出口市场
| BPD | 2025年1月 | 2月25日 | 2025年3月 | 2025年4月 | 5月25日 | 25年6月 | 7月25日 | 8月25日 | 9月25日 | 10月25日 | 25年11月 | 12月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 2,488,798 | 2,445,207 | 2,449,485 | 2,341,955 | 2,272,603 | 2,375,904 | 2,107,044 | 2,339,373 | 2,339,723 | 2,303,382 | 2,329,733 | 2,182,239 |
| 国内 | 78,252 | 103,340 | 106,891 | 160,492 | 115,923 | 136,589 | 84,527 | 111,180 | 85,692 | 75,949 | 110,941 | 93,980 |
| 出口 | 2,410,546 | 2,341,867 | 2,342,595 | 2,181,462 | 2,156,680 | 2,239,314 | 2,022,517 | 2,228,194 | 2,254,031 | 2,227,433 | 2,218,791 | 2,088,258 |
| 出口百分比 | 97% | 96% | 96% | 93% | 95% | 94% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% |
BPD 是“日均桶数(月平均值)”的缩写。
原油出口——2024年国内与出口市场
| BPD | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 2,042,221 | 2,198,387 | 2,260,765 | 2,180,073 | 2,442,322 | 2,450,727 | 2,476,589 | 2,385,572 | 2,370,140 | 2,361,686 | 2,480,519 | 2,452,596 |
| 国内 | 15,096 | 58,037 | 26,350 | 22,596 | 19,360 | 24,698 | 29,810 | 15,689 | 51 | 48,634 | 75,119 | 131,364 |
| 出口 | 2,027,124 | 2,140,351 | 2,234,415 | 2,157,476 | 2,422,962 | 2,426,029 | 2,446,779 | 2,369,883 | 2,370,089 | 2,313,052 | 2,405,400 | 2,321,232 |
| 出口百分比 | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% |
BPD 是“日均桶数(月平均值)”的缩写。
2023年原油出口——国内与出口市场
| BPD | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 2,066,004 | 2,261,354 | 2,314,766 | 2,255,510 | 2,258,495 | 2,236,841 | 2,193,065 | 2,335,054 | 2,425,365 | 2,227,586 | 2,229,899 | 2,587,951 |
| 国内 | 159,162 | 240,432 | 253,403 | 184,163 | 169,087 | 51,481 | 54,166 | 45,049 | 39,090 | 50,077 | 70,892 | 40,095 |
| 出口 | 1,906,842 | 2,020,922 | 2,061,362 | 2,071,347 | 2,089,409 | 2,185,360 | 2,138,899 | 2,290,005 | 2,386,275 | 2,177,509 | 2,159,007 | 2,547,856 |
| 出口百分比 | 92% | 89% | 89% | 92% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% |
BPD 是“日均桶数(月平均值)”的缩写。
2022年原油出口——国内与出口市场
| BPD | 2021年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 1,925,180 | 1,712,179 | 1,865,582 | 1,873,222 | 1,842,679 | 2,049,559 | 2,044,085 | 1,901,823 | 2,070,389 | 2,147,920 | 2,225,647 | 2,309,112 |
| 国内 | 70,851 | 126,186 | 108,660 | 112,041 | 154,982 | 91,067 | 226,399 | 110,420 | 142,001 | 208,053 | 161,868 | 140,317 |
| 出口 | 1,854,329 | 1,585,993 | 1,756,922 | 1,761,181 | 1,687,679 | 1,958,492 | 1,817,686 | 1,791,403 | 1,928,388 | 1,939,867 | 2,063,779 | 2,168,795 |
| 出口百分比 | 96% | 93% | 94% | 94% | 92% | 96% | 89% | 94% | 93% | 90% | 93% | 94% |
BPD 是“日均桶数(月平均值)”的缩写。