Overzicht van de activiteiten
Bekijk gegevens over de hoeveelheden uitgaande ruwe olie, uitgesplitst naar binnenlandse en exportmarkten. Deze rapporten bevatten historische gegevens over het vervoer van ruwe olie via de haven van Corpus Christi en bieden inzicht in de activiteiten en trends, terwijl ze tegelijkertijd de rol van de haven bij het ondersteunen van de binnenlandse energiedistributie en de wereldwijde energiehandel illustreren.
Uitvoer van ruwe olie – Binnenlandse en exportmarkten 2026
| BPD | jan. '26 | 26 februari | 26 maart | 26 april | 26 mei | 26 juni | 26 juli | 26 augustus | 26 september | 26 oktober | 26 nov. | 26 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL: | 2,255,825 | 2,273,258 | 2,567,541 | 2,639,494 | 2,506,073 | 2,308,365 | 2,046,644 | 2,136,414 | 2,292,955 | 2,344,550 | ||
| Binnenlands | 130,530 | 105,585 | 104,876 | 120,563 | 103,174 | 77,940 | 122,078 | 125,239 | 114,525 | 47,628 | ||
| Export | 2,125,295 | 2,167,672 | 2,462,665 | 2,518,931 | 2,402,899 | 2,230,426 | 1,924,566 | 2,011,175 | 2,178,429 | 2,296,922 | ||
| Export % | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% | 98% |
BPD is de afkorting voor „maandelijks gemiddelde aantal vaten per dag“
Uitvoer van ruwe olie – Binnenlandse en exportmarkten 2025
| BPD | jan. '25 | feb. ’25 | maart 2025 | 25 april | 25 mei | 25 juni | 25 juli | 25 augustus | 25 september | 25 oktober | nov. '25 | 25 december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL: | 2,488,798 | 2,445,207 | 2,449,485 | 2,341,955 | 2,272,603 | 2,375,904 | 2,107,044 | 2,339,373 | 2,339,723 | 2,303,382 | 2,329,733 | 2,182,239 |
| Binnenlands | 78,252 | 103,340 | 106,891 | 160,492 | 115,923 | 136,589 | 84,527 | 111,180 | 85,692 | 75,949 | 110,941 | 93,980 |
| Export | 2,410,546 | 2,341,867 | 2,342,595 | 2,181,462 | 2,156,680 | 2,239,314 | 2,022,517 | 2,228,194 | 2,254,031 | 2,227,433 | 2,218,791 | 2,088,258 |
| Export % | 97% | 96% | 96% | 93% | 95% | 94% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% |
BPD is de afkorting voor „maandelijks gemiddelde aantal vaten per dag“
Uitvoer van ruwe olie – Binnenlandse en exportmarkten 2024
| BPD | jan. 2024 | feb. 2024 | maart 2024 | april 2024 | mei ’24 | juni 2024 | 24 juli | 24 augustus | 24 september | okt. ’24 | nov. 24 | dec. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL: | 2,042,221 | 2,198,387 | 2,260,765 | 2,180,073 | 2,442,322 | 2,450,727 | 2,476,589 | 2,385,572 | 2,370,140 | 2,361,686 | 2,480,519 | 2,452,596 |
| Binnenlands | 15,096 | 58,037 | 26,350 | 22,596 | 19,360 | 24,698 | 29,810 | 15,689 | 51 | 48,634 | 75,119 | 131,364 |
| Export | 2,027,124 | 2,140,351 | 2,234,415 | 2,157,476 | 2,422,962 | 2,426,029 | 2,446,779 | 2,369,883 | 2,370,089 | 2,313,052 | 2,405,400 | 2,321,232 |
| Export % | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% |
BPD is de afkorting voor „maandelijks gemiddelde aantal vaten per dag“
Uitvoer van ruwe olie – Binnenlandse en exportmarkten 2023
| BPD | jan. 2023 | feb. ’23 | maart 2023 | april 2023 | mei ’23 | juni 2023 | juli 2023 | aug. '23 | sep. ’23 | okt. ’23 | nov. ’23 | dec. '23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL: | 2,066,004 | 2,261,354 | 2,314,766 | 2,255,510 | 2,258,495 | 2,236,841 | 2,193,065 | 2,335,054 | 2,425,365 | 2,227,586 | 2,229,899 | 2,587,951 |
| Binnenlands | 159,162 | 240,432 | 253,403 | 184,163 | 169,087 | 51,481 | 54,166 | 45,049 | 39,090 | 50,077 | 70,892 | 40,095 |
| Export | 1,906,842 | 2,020,922 | 2,061,362 | 2,071,347 | 2,089,409 | 2,185,360 | 2,138,899 | 2,290,005 | 2,386,275 | 2,177,509 | 2,159,007 | 2,547,856 |
| Export % | 92% | 89% | 89% | 92% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% |
BPD is de afkorting voor „maandelijks gemiddelde aantal vaten per dag“
Uitvoer van ruwe olie – Binnenlandse en exportmarkten 2022
| BPD | jan. 2021 | feb. 2022 | maart 2022 | april 2022 | mei 2022 | juni 2022 | juli 2022 | aug. '22 | sep. 2022 | okt. ’22 | nov. 2022 | dec. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL: | 1,925,180 | 1,712,179 | 1,865,582 | 1,873,222 | 1,842,679 | 2,049,559 | 2,044,085 | 1,901,823 | 2,070,389 | 2,147,920 | 2,225,647 | 2,309,112 |
| Binnenlands | 70,851 | 126,186 | 108,660 | 112,041 | 154,982 | 91,067 | 226,399 | 110,420 | 142,001 | 208,053 | 161,868 | 140,317 |
| Export | 1,854,329 | 1,585,993 | 1,756,922 | 1,761,181 | 1,687,679 | 1,958,492 | 1,817,686 | 1,791,403 | 1,928,388 | 1,939,867 | 2,063,779 | 2,168,795 |
| Export % | 96% | 93% | 94% | 94% | 92% | 96% | 89% | 94% | 93% | 90% | 93% | 94% |
BPD is de afkorting voor „maandelijks gemiddelde aantal vaten per dag“
Inzichten en activiteiten
Zonder informatie-uitwisseling is vooruitgang onmogelijk. Bekijk de meest recente rapporten van de haven van Corpus Christi.
Financieel
Bekijk financiële overzichten, beoordelingen en meer.
Activiteit
Bekijk de activiteiten van schepen en binnenvaartschepen en de vrachtrapporten.
Milieu
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van naleving van milieuwetgeving.
Openbaarmakingen en verklaringen
Controleer de verklaringen inzake belangenconflicten, vragenlijsten en openbaarmakingen.