Panoramica delle attività
Accedi ai dati relativi ai volumi di petrolio greggio in uscita, suddivisi per mercati nazionali e di esportazione. Questi rapporti forniscono dati storici sui movimenti di petrolio greggio attraverso il porto di Corpus Christi, offrendo una panoramica delle attività e delle tendenze e illustrando al contempo il ruolo del porto nel sostenere la distribuzione energetica nazionale e il commercio energetico globale.
Petrolo greggio destinato all’esportazione – Mercati nazionali e di esportazione 2026
| BPD | 26 gennaio | 26 febbraio | 26 marzo | 26 aprile | 26 maggio | 26 giugno | 26 luglio | 26 agosto | 26 settembre | 26 ottobre | 26 novembre | 26 dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE: | 2,255,825 | 2,273,258 | 2,567,541 | 2,639,494 | 2,506,073 | 2,308,365 | 2,046,644 | 2,136,414 | 2,292,955 | 2,344,550 | ||
| Nazionale | 130,530 | 105,585 | 104,876 | 120,563 | 103,174 | 77,940 | 122,078 | 125,239 | 114,525 | 47,628 | ||
| Esportazioni | 2,125,295 | 2,167,672 | 2,462,665 | 2,518,931 | 2,402,899 | 2,230,426 | 1,924,566 | 2,011,175 | 2,178,429 | 2,296,922 | ||
| Percentuale di esportazione | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% | 98% |
BPD è l'abbreviazione di “Barrels per day monthly averages” (medie mensili in barili al giorno)
Petrolo greggio destinato all'esportazione – Mercati nazionali e di esportazione 2025
| BPD | gennaio 2025 | 25 febbraio | Marzo 2025 | 25 aprile | 25 maggio | 25 giugno | 25 luglio | 25 agosto | 25 settembre | 25 ottobre | 25 novembre | 25 dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE: | 2,488,798 | 2,445,207 | 2,449,485 | 2,341,955 | 2,272,603 | 2,375,904 | 2,107,044 | 2,339,373 | 2,339,723 | 2,303,382 | 2,329,733 | 2,182,239 |
| Nazionale | 78,252 | 103,340 | 106,891 | 160,492 | 115,923 | 136,589 | 84,527 | 111,180 | 85,692 | 75,949 | 110,941 | 93,980 |
| Esportazioni | 2,410,546 | 2,341,867 | 2,342,595 | 2,181,462 | 2,156,680 | 2,239,314 | 2,022,517 | 2,228,194 | 2,254,031 | 2,227,433 | 2,218,791 | 2,088,258 |
| Percentuale di esportazione | 97% | 96% | 96% | 93% | 95% | 94% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% |
BPD è l'abbreviazione di “Barrels per day monthly averages” (medie mensili in barili al giorno)
Petrolo greggio destinato all’esportazione – Mercati nazionali e di esportazione 2024
| BPD | Gennaio 2024 | febbraio 2024 | Marzo 2024 | Aprile 2024 | 24 maggio | Giugno 2024 | 24 luglio | 24 agosto | 24 settembre | 24 ottobre | novembre 2024 | 24 dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE: | 2,042,221 | 2,198,387 | 2,260,765 | 2,180,073 | 2,442,322 | 2,450,727 | 2,476,589 | 2,385,572 | 2,370,140 | 2,361,686 | 2,480,519 | 2,452,596 |
| Nazionale | 15,096 | 58,037 | 26,350 | 22,596 | 19,360 | 24,698 | 29,810 | 15,689 | 51 | 48,634 | 75,119 | 131,364 |
| Esportazioni | 2,027,124 | 2,140,351 | 2,234,415 | 2,157,476 | 2,422,962 | 2,426,029 | 2,446,779 | 2,369,883 | 2,370,089 | 2,313,052 | 2,405,400 | 2,321,232 |
| Percentuale di esportazione | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% |
BPD è l'abbreviazione di “Barrels per day monthly averages” (medie mensili in barili al giorno)
Petrolo greggio destinato all'esportazione – Mercati nazionali e di esportazione 2023
| BPD | gennaio 2023 | febbraio 2023 | Marzo 2023 | aprile 2023 | maggio 2023 | Giugno 2023 | luglio 2023 | 23 agosto | 23 settembre | 23 ottobre | Novembre 2023 | dicembre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE: | 2,066,004 | 2,261,354 | 2,314,766 | 2,255,510 | 2,258,495 | 2,236,841 | 2,193,065 | 2,335,054 | 2,425,365 | 2,227,586 | 2,229,899 | 2,587,951 |
| Nazionale | 159,162 | 240,432 | 253,403 | 184,163 | 169,087 | 51,481 | 54,166 | 45,049 | 39,090 | 50,077 | 70,892 | 40,095 |
| Esportazioni | 1,906,842 | 2,020,922 | 2,061,362 | 2,071,347 | 2,089,409 | 2,185,360 | 2,138,899 | 2,290,005 | 2,386,275 | 2,177,509 | 2,159,007 | 2,547,856 |
| Percentuale di esportazione | 92% | 89% | 89% | 92% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% |
BPD è l'abbreviazione di “Barrels per day monthly averages” (medie mensili in barili al giorno)
Petrolio greggio destinato all’esportazione – Mercati nazionali e di esportazione 2022
| BPD | gennaio 2021 | febbraio 2022 | Marzo 2022 | Aprile 2022 | maggio 2022 | Giugno 2022 | luglio 2022 | Agosto 2022 | Settembre 2022 | 22 ottobre | novembre 2022 | dicembre 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE: | 1,925,180 | 1,712,179 | 1,865,582 | 1,873,222 | 1,842,679 | 2,049,559 | 2,044,085 | 1,901,823 | 2,070,389 | 2,147,920 | 2,225,647 | 2,309,112 |
| Nazionale | 70,851 | 126,186 | 108,660 | 112,041 | 154,982 | 91,067 | 226,399 | 110,420 | 142,001 | 208,053 | 161,868 | 140,317 |
| Esportazioni | 1,854,329 | 1,585,993 | 1,756,922 | 1,761,181 | 1,687,679 | 1,958,492 | 1,817,686 | 1,791,403 | 1,928,388 | 1,939,867 | 2,063,779 | 2,168,795 |
| Percentuale di esportazione | 96% | 93% | 94% | 94% | 92% | 96% | 89% | 94% | 93% | 90% | 93% | 94% |
BPD è l'abbreviazione di “Barrels per day monthly averages” (medie mensili in barili al giorno)
Approfondimenti e attività
Il progresso non può avvenire senza una condivisione delle informazioni. Scopri gli ultimi rapporti del Porto di Corpus Christi.
Finanziario
Consulta i riepiloghi finanziari, le analisi e altro ancora.
Attività
Esplora i dati relativi al traffico navale e delle chiatte e i rapporti sul carico.
Ambientale
Ricevi aggiornamenti sulla conformità ambientale.
Informazioni e dichiarazioni
Esaminare le dichiarazioni relative ai conflitti di interesse, i questionari e le informative.